Descrição | Unid. | FCA-30 MI | FCA-35 MI | FCA-50 MI | FCA-40 MI |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade máxima de perfuração | mm | 30 | 35 | 50 | 40 |
Capacidade máxima de rosqueamento | mm | M18 | M20 | M30 | M24 |
Encaixe do eixo árvore (cone morse) | - | CM-3 | CM-4 | CM-4 | CM-4 |
Faixa de velocidade do eixo árvore | rpm | 70 a 2.600 | 70 a 2.600 | 42 a 1.865 | 50 a 1.450 |
Distância máxima entre eixo árvore e coluna | mm | 315 | 330 | 360 | 350 |
Distância máxima entre eixo árvore e mesa | mm | 520 | 600 | 600 | 770 |
Distância máxima entre eixo árvore e base | mm | 1.080 | 1.150 | 1.200 | 1.200 |
Curso do eixo árvore | mm | 135 | 150 | 180 | 180 |
Faixa de avanço do fuso | mm/r | 0,1-0,2-0,3 | 0,1-0,2-0,3 | 0,07-0,15-0,26-0,4 | 0,07-0,15-0,26-0,4 |
Ajuste da mesa de trabalho e apoio de mesa | mm | 480 | 540 | 525 | 560 |
Inclinação da mesa | ° | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
Diâmetro da coluna | mm | 125 | 140 | 170 | 160 |
Dimensões da mesa | mm | 450 x 450 | 500 x 550 | 580 x 450 | 560 x 560 |
Dimensões do rasgo T | mm | 2-14 / 2-16 | 2-14 / 2-16 | 2-14 / 2-16 | 2-14 / 2-16 |
Dimensões da base | mm | 690 x 480 | 760 x 500 | 820 x 550 | 735 x 510 |
Potência do motor | CV | 2 | 3 | 4 | 2 |
Peso | kg | 450 | 540 | 800 | 550 |
Dimensão | Unid. | FCA-30 MI | FCA-35 MI | FCA-40 MI | FCA-50 MI |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento | mm | 650 | 700 | 580 | 700 |
Altura | mm | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 |
Largura | mm | 2160 | 2200 | 2270 | 2200 |
As Furadeiras e Fresadoras NEWTON da linha USINAGEM são fornecidas com os requisitos de segurança de acordo com as normas do país de origem. Portanto, caberá ao cliente consultar a CIPA ou Técnico de Segurança de sua empresa e, às suas expensas providenciar e adaptar os itens de segurança necessários para o pleno atendimento à Legislação vigente, em especial a atual NR-12. Na não manifestação do cliente as máquinas seguem com:
Rua Lourenço Emelino Masutti, 500
13484-160
Limeira – SP
Brasil
+55 (19) 3404-7300
+55 (19) 2114-7300