| Descrição | Unid. | TN-41100 M | TN-41150 M | TN-41200 M |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro máximo admissível sobre a mesa | mm | 410 | 410 | 410 |
| Diâmetro máximo admissível sobre o carro transversal | mm | 255 | 255 | 220 |
| Diâmetro máximo admissível pela cava | mm | 580 | 580 | 640 |
| Comprimento em folga | mm | 165 | ||
| Altura central | mm | 205 | 205 | |
| Distância entre pontas | mm | 1000 | 1500 | 2000 |
| Largura do barramento | mm | 250 | 250 | 300 |
| Furo do eixo árvore | mm | 52 | 52 | 58 |
| Ponta do fuso | - | D1-6 | D1-6 | D1-8 |
| Conicidade do eixo árvore | - | CM-06 | CM-06 | CM-06 |
| Faixa de velocidade do eixo árvore | - | 16 | 16 | 12 |
| Velocidades do eixo árvore | r/min | 25 a 1800 | 25 a 1800 | 25 a 2000 |
| Curso máx. do carro transversal | mm | 210 | 210 | 285 |
| Máx. seção da ferramenta de corte | mm | 20x20 | 20x20 | 25x25 |
| Diâmetro do contraponto | mm | 50 | 50 | 60 |
| Curso do contra ponto | mm | 120 | 120 | 128 |
| Cone morse do contraponto | - | CM-04 | CM-04 | CM-04 |
| Motor principal | cv | 3 | 3 | 3 |
| Peso aproximado | Kg | 1550 | 1760 | 2450 |
| Dimensões Aproximadas | Unid. | TN-41100 M | TN-41150 M | TN-41200 M |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | mm | 1440 | 1940 | 3250 |
| Altura | mm | 1320 | 1320 | 1370 |
| Largura | mm | 850 | 850 | 1080 |
Os tornos NEWTON da linha USINAGEM são fornecidos com os requisitos de segurança de acordo com as normas do país de origem. Portanto, caberá ao cliente consultar a CIPA ou Técnico de Segurança de sua empresa e, às suas expensas providenciar e adaptar os itens de segurança necessários para o pleno atendimento à Legislação vigente, em especial a atual NR-12. Na não manifestação do cliente as máquinas seguem com:
Rua Lourenço Emelino Masutti, 500
13484-160
Limeira – SP
Brasil
+55 (19) 3404-7300
+55 (19) 2114-7300