Descrição | Unid. | TNB-36100 M |
---|---|---|
Diâmetro máximo admissível sobre a mesa | mm | 360 |
Diâmetro máximo admissível sobre o carro transversal | mm | 220 |
Diâmetro máximo admissível pela cava | mm | 500 |
Comprimento em folga | mm | 210 |
Altura central | mm | 179 |
Distância entre pontas | mm | 1000 |
Largura do barramento | mm | 187 |
Furo do eixo árvore | mm | 52 |
Ponta do fuso | - | D1-4 |
Conicidade do eixo árvore | - | CM-05 |
Faixa de velocidade do eixo árvore | - | 8 |
Velocidades do eixo árvore | r/min | 70 a 2000 |
Curso máx. do carro transversal | mm | 160 |
Máx. seção da ferramenta de corte | mm | 16x16 |
Diâmetro do contraponto | mm | 32 |
Curso do contra ponto | mm | 100 |
Cone morse do contraponto | - | CM-03 |
Motor principal | cv | 3 |
Peso aproximado | kg | 600 |
Dimensões aproximadas | Unid. | TNB-36100M |
---|---|---|
Comprimento | mm | 1940 |
Altura | mm | 750 |
Largura | mm | 1510 |
Os tornos NEWTON da linha USINAGEM são fornecidos com os requisitos de segurança de acordo com as normas do país de origem. Portanto, caberá ao cliente consultar a CIPA ou Técnico de Segurança de sua empresa e, às suas expensas providenciar e adaptar os itens de segurança necessários para o pleno atendimento à Legislação vigente, em especial a atual NR-12. Na não manifestação do cliente as máquinas seguem com:
Rua Lourenço Emelino Masutti, 500
13484-160
Limeira – SP
Brasil
+55 (19) 3404-7300
+55 (19) 2114-7300